Stundentafel
Stundentafel des Kunstgymnasiums mit Fachrichtung Grafik | |||||
1. Biennium | 2. Biennium | ||||
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | |
Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | Jahr | |
| Verbindliche Unterrichtstätigkeiten | |||||
| Katholische Religion | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Deutsch | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 |
| Italienisch 2. Sprache | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Geschichte und Geografie | 3 | 3 |
|
|
|
| Geschichte |
|
| 2 | 2 | 2 |
| Philosophie |
|
| 2 | 2 | 2 |
| Mathematik und Informatik | 3 | 3 | |||
| Mathematik und Physik |
|
| 3 | 3 | 3 |
| Naturwissenschaften (Biologie, Chemie und Erdwissenschaften) | 3 | 3 | 2 | 2 |
|
| Musiktheorie und -technologie | 1 | 1 | 1 | 1 |
|
| Kunstgeschichte | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Zeichnen, Grafik und Malerei | 2 | 2 |
|
|
|
| Darstellende Geometrie | 2 | 2 |
|
|
|
| Plastik und Bildhauerei | 2 | 2 |
|
|
|
| Kunstwerkstatt | 2 | 2 |
|
|
|
| Grafik - Werkstatt |
|
| 5 | 5 | 6 |
| Grafik - Fachtheorie |
|
| 5 | 5 | 5 |
| Bewegung und Sport | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fächerübergreifende Lernangebote1 |
|
| 1 | 1 | 1 |
| Unterrichtseinheiten/Woche | 34 | 34 | 36 | 36 | 36 |
|
|
|
|
| |
| Wahlbereich | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
[1]: In der ersten und zweiten Klasse ist das fächerübergreifende Lernangebot in den Unterricht integriert.